Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Linden A | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:3 | 20 | 18 |
2 | NSG Gamlitz | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 |
3 | SV Flavia Solva | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 10 |
4 | TUS St. Peter/O. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 |
5 | FZN Weiz | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 |
6 | AC Linden B | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:17 | -10 | 4 |
7 | SAZ Hlg. Kreuz/W. | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:17 | -16 | 0 |
Spiel 1 | 28.12.19 | 09:15 | AC Linden A | - | SV Flavia Solva | 2:1 | ||||||
Spiel 2 | 28.12.19 | 09:26 | TUS St. Peter/O. | - | AC Linden B | 2:1 | ||||||
Spiel 3 | 28.12.19 | 09:37 | NSG Gamlitz | - | SAZ Hlg. Kreuz/W. | 2:0 | ||||||
Spiel 4 | 28.12.19 | 09:48 | SV Flavia Solva | - | FZN Weiz | 1:0 | ||||||
Spiel 5 | 28.12.19 | 09:59 | AC Linden A | - | TUS St. Peter/O. | 6:0 | ||||||
Spiel 6 | 28.12.19 | 10:10 | AC Linden B | - | NSG Gamlitz | 0:3 | ||||||
Spiel 7 | 28.12.19 | 10:21 | SAZ Hlg. Kreuz/W. | - | FZN Weiz | 0:2 | ||||||
Spiel 8 | 28.12.19 | 10:32 | SV Flavia Solva | - | TUS St. Peter/O. | 1:2 | ||||||
Spiel 9 | 28.12.19 | 10:43 | NSG Gamlitz | - | AC Linden A | 1:4 | ||||||
Spiel 10 | 28.12.19 | 10:54 | FZN Weiz | - | AC Linden B | 2:2 | ||||||
Spiel 11 | 28.12.19 | 11:05 | SAZ Hlg. Kreuz/W. | - | SV Flavia Solva | 1:4 | ||||||
Spiel 12 | 28.12.19 | 11:35 | TUS St. Peter/O. | - | NSG Gamlitz | 0:2 | ||||||
Spiel 13 | 28.12.19 | 11:46 | FZN Weiz | - | AC Linden A | 1:4 | ||||||
Spiel 14 | 28.12.19 | 11:57 | AC Linden B | - | SAZ Hlg. Kreuz/W. | 2:0 | ||||||
Spiel 15 | 28.12.19 | 12:08 | SV Flavia Solva | - | NSG Gamlitz | 1:1 | ||||||
Spiel 16 | 28.12.19 | 12:19 | TUS St. Peter/O. | - | FZN Weiz | 1:2 | ||||||
Spiel 17 | 28.12.19 | 12:30 | AC Linden A | - | SAZ Hlg. Kreuz/W. | 3:0 | ||||||
Spiel 18 | 28.12.19 | 12:41 | AC Linden B | - | SV Flavia Solva | 2:6 | ||||||
Spiel 19 | 28.12.19 | 12:52 | NSG Gamlitz | - | FZN Weiz | 1:1 | ||||||
Spiel 20 | 28.12.19 | 13:03 | SAZ Hlg. Kreuz/W. | - | TUS St. Peter/O. | 0:4 | ||||||
Spiel 21 | 28.12.19 | 13:14 | AC Linden A | - | AC Linden B | 4:0 |
Bester Tormann wurde Florian Blaindorfer von NSG Gamlitz
Torschützenkönig mit 7 Treffern wurde Luca Peiltler, ebenfalls von NSG Gamlitz