Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Linden A | 6 | 6 | 0 | 0 | 37:1 | 36 | 18 |
2 | SV Flavia Solva | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:6 | 18 | 15 |
3 | TUS St. Peter/O. | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:10 | 14 | 12 |
4 | SV Kaindorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:16 | -6 | 9 |
5 | SAZ Allerheiligen | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:25 | -16 | 6 |
6 | AC Linden B | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:31 | -28 | 3 |
7 | JSG Kitzeck/Heimschuh | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:18 | -18 | 0 |
Spiel 1 | 27.12.19 | 12:00 | AC Linden A | - | SV Kaindorf | 6:0 | |||||
Spiel 2 | 27.12.19 | 12:10 | SAZ Allerheiligen | - | TUS St. Peter/O. | 0:6 | |||||
Spiel 3 | 27.12.19 | 12:20 | AC Linden B | - | JSG Kitzeck/Heimschuh | 3:0 | |||||
Spiel 4 | 27.12.19 | 12:30 | SV Kaindorf | - | SV Flavia Solva | 1:2 | |||||
Spiel 5 | 27.12.19 | 12:40 | AC Linden A | - | SAZ Allerheiligen | 8:0 | |||||
Spiel 6 | 27.12.19 | 12:50 | TUS St. Peter/O. | - | AC Linden B | 6:0 | |||||
Spiel 7 | 27.12.19 | 13:00 | JSG Kitzeck/Heimschuh | - | SV Flavia Solva | 0:3 | |||||
Spiel 8 | 27.12.19 | 13:10 | SV Kaindorf | - | SAZ Allerheiligen | 3:1 | |||||
Spiel 9 | 27.12.19 | 13:20 | AC Linden B | - | AC Linden A | 0:8 | |||||
Spiel 10 | 27.12.19 | 13:30 | SV Flavia Solva | - | TUS St. Peter/O. | 2:1 | |||||
Spiel 11 | 27.12.19 | 13:40 | JSG Kitzeck/Heimschuh | - | SV Kaindorf | 0:3 | |||||
Spiel 12 | 27.12.19 | 13:50 | SAZ Allerheiligen | - | AC Linden B | 5:0 | |||||
Spiel 13 | 27.12.19 | 14:00 | SV Flavia Solva | - | AC Linden A | 0:4 | |||||
Spiel 14 | 27.12.19 | 14:10 | TUS St. Peter/O. | - | JSG Kitzeck/Heimschuh | 3:0 | |||||
Spiel 15 | 27.12.19 | 14:20 | SV Kaindorf | - | AC Linden B | 3:0 | |||||
Spiel 16 | 27.12.19 | 14:30 | SAZ Allerheiligen | - | SV Flavia Solva | 0:8 | |||||
Spiel 17 | 27.12.19 | 14:40 | AC Linden A | - | JSG Kitzeck/Heimschuh | 3:0 | |||||
Spiel 18 | 27.12.19 | 14:50 | TUS St. Peter/O. | - | SV Kaindorf | 7:0 | |||||
Spiel 19 | 27.12.19 | 15:00 | AC Linden B | - | SV Flavia Solva | 0:9 | |||||
Spiel 20 | 27.12.19 | 15:10 | JSG Kitzeck/Heimschuh | - | SAZ Allerheiligen | 0:3 | |||||
Spiel 21 | 27.12.19 | 15:20 | AC Linden A | - | TUS St. Peter/O. | 8:1 |
Bester Tormann wurde David Laszlo vom AC Linden
Torschützenkönig mit 18 Treffern wurde Nik Cör von Flavia Solva
Bilder gibt es demnächst iauf unserer Facebookseite zu sehen:
https://www.facebook.com/S%C3%BCdsteirisches-Hallenmasters-Leibnitz-316975764996362/?ref=bookmarks