Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Sentilj | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:6 | 17 | 16 |
2 | DSC Leg.-Reifen Brasser | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 16 |
3 | KMN Slovenske Gorice | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 10 |
4 | Purkarthofer Eis | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:19 | -2 | 9 |
5 | Transporte Poscharnegg | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:11 | 1 | 6 |
6 | My Soccerroom Leg. | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:19 | -11 | 4 |
7 | Richtig Finanzieren | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:18 | -18 | 0 |
Spiel 1 | 27.12.19 | 17:00 | KMN Slovenske Gorice | - | NK Sentilj | 1:3 | ||||
Spiel 2 | 27.12.19 | 17:14 | Purkarthofer Eis | - | My Soccerroom Leg. | 3:1 | ||||
Spiel 3 | 27.12.19 | 17:28 | DSC Leg.-Reifen Brasser | - | Transporte Poscharnegg | 1:0 | ||||
Spiel 4 | 27.12.19 | 17:42 | NK Sentilj | - | Richtig Finanzieren | 3:0 | ||||
Spiel 5 | 27.12.19 | 17:56 | KMN Slovenske Gorice | - | Purkarthofer Eis | 3:2 | ||||
Spiel 6 | 27.12.19 | 18:08 | My Soccerroom Leg. | - | DSC Leg.-Reifen Brasser | 0:3 | ||||
Spiel 7 | 27.12.19 | 18:20 | Transporte Poscharnegg | - | Richtig Finanzieren | 3:0 | ||||
Spiel 8 | 27.12.19 | 18:32 | NK Sentilj | - | Purkarthofer Eis | 7:3 | ||||
Spiel 9 | 27.12.19 | 18:44 | DSC Leg.-Reifen Brasser | - | KMN Slovenske Gorice | 4:1 | ||||
Spiel 10 | 27.12.19 | 18:56 | Richtig Finanzieren | - | My Soccerroom Leg. | 0:3 | ||||
Spiel 11 | 27.12.19 | 19:15 | Transporte Poscharnegg | - | NK Sentilj | 1:3 | ||||
Spiel 12 | 27.12.19 | 19:27 | Purkarthofer Eis | - | DSC Leg.-Reifen Brasser | 0:3 | ||||
Spiel 13 | 27.12.19 | 19:39 | Richtig Finanzieren | - | KMN Slovenske Gorice | 0:3 | ||||
Spiel 14 | 27.12.19 | 19:51 | My Soccerroom Leg. | - | Transporte Poscharnegg | 0:3 | ||||
Spiel 15 | 27.12.19 | 20:03 | NK Sentilj | - | DSC Leg.-Reifen Brasser | 1:1 | ||||
Spiel 16 | 27.12.19 | 20:15 | Purkarthofer Eis | - | Richtig Finanzieren | 3:0 | ||||
Spiel 17 | 27.12.19 | 20:27 | KMN Slovenske Gorice | - | Transporte Poscharnegg | 1:0 | ||||
Spiel 18 | 27.12.19 | 20:39 | My Soccerroom Leg. | - | NK Sentilj | 0:6 | ||||
Spiel 19 | 27.12.19 | 20:51 | DSC Leg.-Reifen Brasser | - | Richtig Finanzieren | 3:0 | ||||
Spiel 20 | 27.12.19 | 21:03 | Transporte Poscharnegg | - | Purkarthofer Eis | 5:6 | ||||
Spiel 21 | 27.12.19 | 21:15 | KMN Slovenske Gorice | - | My Soccerroom Leg. | 4:4 |
Bester Tormann wurde Barl Bernd von den DSC Legenden-Reifen Brasser
Torschützenkönig wurde mit 8 Treffern Nastjia Ceh von NK Sentilj